Indians in action at Asian Games 2026 Day 14, October 2: Full schedule, venue, fixtures & time

The archers will be back on day 14 of the Asian Games as recurve women, men and the mixed team will go for the medals on Friday. The India women’s hockey team will also be in action as they aim for the gold medal against China. Medals will also be up for grabs in boxing,. wrestling, canoe slalom and sepaktakraw.
Here are all the Indians in action at the 2026 Asian Games on Day 14 in Aichi-Nagoya:
| Sport | Name of the Event | Name of Athlete(s) | Round / Stage | Name of Opponent | Start Time |
| Golf | Men’s Team | Yuvraj Sandhu Veer Ahlawat Saptak Talwar | Round 3 | All Participating Athletes | 03:00 AM Onwards |
| Golf | Men’s Individual Stroke Play | Yuvraj Sandhu | Round 3 | All Participating Athletes | 04:06 AM |
| Golf | Men’s Individual Stroke Play | Veer Ahlawat | Round 3 | All Participating Athletes | 04:33 AM |
| Golf | Men’s Individual Stroke Play | Saptak Talwar | Round 3 | All Participating Athletes | 05:06 AM |
| Sepaktakraw | Women’s Quadrant | Aykpam Maipak Devi Elangbam Shilpa Elangbam Priya Devi Malemnganbi Yumnam Seyiekhrieno Tepa Oinam Chaoba Devi | Preliminary (Group stage) | Thailand | 05:30 AM |
| Golf | Women’s Team | Aditi Ashok Diksha Dagar Pranavi Sharath Urs | Round 3 | All Participating Athletes | 05:49 AM Onwards |
| Archery | Recurve Women’s Team | Ankita Bhakat Kumkum Anil Mohod Kirti Sharma | Semifinal | China | 05:55 AM |
| Golf | Women’s Individual Stroke Play | Aditi Ashok | Round 3 | All Participating Athletes | 06:00 AM |
| Taekwondo | Mixed Individual Virtual Taekwondo | Kashish Malik | Round of 16 | Wai Lam Sui | 06:20 AM |
| Golf | Women’s Individual Stroke Play | Diksha Dagar | Round 3 | All Participating Athletes | 06:22 AM |
| Archery | Recurve Women’s Team | Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBC | 06:25 AM |
| Cycling (Track) | Women’s Omnium | Harshita Jakhar | Scratch Race 1/4 | All Participating Athletes | 06:30 AM |
| Volleyball | Mens Team | Men Team | Men Classification Match 5th-8th | Republic of Korea | 06:30 AM |
| Sailing | Mixed Dinghy/470 | Shraddha verma Ravindra Kumar | Race 9 & 10 | All Participating Athletes | 06:30 AM
Onwards |
| Archery | Recurve Women’s Team | Ankita Bhakat, Kumkum Anil Mohod, Kirti Sharma | Gold Medal Match (Subject to Qualification) | TBC | 06:50 AM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | Ronaldo Singh Laitonjam | First Round Heat 2 | All Participating Athletes | 07:05 AM |
| Wrestling | 50kg Women’s Wrestling | Dipanshi | Qualification Round Mat B | Yui Susaki | 07:08 AM |
| Taekwondo | Mixed Individual Virtual Taekwondo | Kashish Malik | Quarterfinal (Subject to Qualification) | TBC | 07:10 AM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | David Beckham Elkatohchoongo | First Round Heat 3 | All Participating Athletes | 07:10 AM |
| Wrestling | 125kg Freestyle Wrestling | Rajat Ruhal | Qualification Round Mat B | Yedige Kassimbek | 07:25 AM |
| Cycling (Track) | Women’s Omnium | Harshita Jakhar | Tempo Race 2/4 | All Participating Athletes | 07:27 AM |
| Canoe (Slalom) | Women’s Kayak Cross | Shikha Chouhan | Individual (Time Trials) | All Participating Athletes | 07:30 AM |
| Sailing | Mens Dinghy/ILCA 7 | Vishnu Sarvanan | Final Race 1 & 2 | All Participating Athletes | 07:30 AM Onwards |
| Wrestling | 76kg Women’s Wrestling | Priya Malik | Qualification Round Mat A | Aiperi Medet Kyzy | 07:32 AM |
| Golf | Women’s Individual Stroke Play | Pranavi Sharath Urs | Round 3 | All Participating Athletes | 07:33 AM |
| Taekwondo | Mixed Individual Virtual Taekwondo | Kashish Malik | Semifinal (Subject to Qualification) | TBC | 07:40 AM |
| Sailing | Women’s Windsurfing / IQFOIL | Katya Coelho | Race 15, 16, 17 & 18 | All Participating Athletes | 07:40 AM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | Ronaldo Singh Laitonjam | Repechages (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 07:45 AM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | David Beckham Elkatohchoongo | Repechages (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 07:45 AM |
| Taekwondo | Mixed Individual Virtual Taekwondo | Kashish Malik | Final (Subject to Qualification) | TBC | 08:00 AM |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Hitesh Kewat | Individual (Time Trials) | All Participating Athletes | 08:00 AM |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Pradhyumna Singh Rathod | Individual (Time Trials) | All Participating Athletes | 08:00 AM |
| Wrestling | 65kg Freestyle Wrestling | Sujeet | Pre-Quarterfinals Mat B | Sayed Omar Zazai | 08:02 AM |
| Archery | Recurve Mixed Team | Kumkum Anil Mohod Dhiraj Bommadevara | Semifinal | Japan | 08:20 AM |
| Wrestling | 50kg Women’s Wrestling | Dipanshi | Quarterfinals Mat A (Subject to Qualification) | Samnang Dit | 08:24 AM |
| Wrestling | 76kg Women’s Wrestling | Priya Malik | Quarterfinals Mat A (Subject to Qualification) | Varadisa Septi Putri Hidayat | 08:41 AM |
| Wrestling | 125kg Freestyle Wrestling | Rajat Ruhal | Quarterfinals (Subject to Qualification) | Khasanboy Rakhimov | 08:42 AM |
| Sailing | Women’s Dinghy/ILCA 6 | Nethra Kumanan | Final Race 1 & 2 | All Participating Athletes | 08:45 AM Onwards |
| Rugby Sevens | Women Team | Shikha Yadav Sandhya Rai Ujjwala Ramdas Ghuge Kalyani Krishnat Patil Dumuni Marndi Amandeep Kaur Arti Kumari Vaishnavi Dattatray Patil Sandhyarani Tudu Nirmalya Rout Bhumika Shukla Mama Naik Parbati Hansdah | Pool E Match 5 | Malaysia | 08:50 AM |
| Archery | Recurve Mixed Team | Kumkum Anil Mohod Dhiraj Bommadevara | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBC | 08:50 AM |
| Archery | Recurve Mixed Team | Kumkum Anil Mohod Dhiraj Bommadevara | Gold Medal Match (Subject to Qualification) | TBC | 09:15 AM |
| Wrestling | 65kg Freestyle Wrestling | Sujeet | Quarterfinals Mat B | TBC IRI or SRI | 09:18 AM |
| Wrestling | 50kg Women’s Wrestling | Dipanshi | Semifinals Mat C (Subject to Qualification) | TBC | 09:19 AM |
| Wrestling | 76kg Women’s Wrestling | Priya Malik | Semifinals Mat C (Subject to Qualification) | TBC | 09:26 AM |
| Wrestling | 125kg Freestyle Wrestling | Rajat Ruhal | Semifinals Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 09:33 AM |
| Wrestling | 65kg Freestyle Wrestling | Sujeet | Semifinals Mat C (Subject to Qualification) | TBC | 09:45 AM |
| Wrestling | 50kg Women’s Wrestling | Dipanshi | Repechage Mat B (If loses to a finalist) | TBC | 09:52 AM |
| Wrestling | 76kg Women’s Wrestling | Priya Malik | Repechage Mat C (Subject to Qualification) | TBC | 09:53 AM |
| Boxing | Women’s 75kg | Lovlina Borgohain | Final | Bao Ziyi | 10:00 AM |
| Canoe (Slalom) | Women’s Kayak Cross | Shikha Chouhan | Quarterfinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:00 AM Onwards |
| Canoe (Slalom) | Women’s Kayak Cross | Shikha Chouhan | Quarterfinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:00 AM Onwards |
| Wrestling | 65kg Freestyle Wrestling | Sujeet | Repechage Mat A (If loses to a finalist) | TBC | 10:01 AM |
| Wrestling | 125kg Freestyle Wrestling | Rajat Ruhal | Repechage Mat A (If loses to a finalist) | TBC | 10:09 AM |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Hitesh Kewat | Quarterfinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:16 AM Onwards |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Pradhyumna Singh Rathod | Quarterfinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:16 AM Onwards |
| Sepaktakraw | Women Quadrant | Aykpam Maipak Devi Elangbam Shilpa Elangbam Priya Devi Malemnganbi Yumnam Seyiekhrieno Tepa Oinam Chaoba Devi | Semifinal (Subject to qualification) | TBC | 10:30 AM |
| Canoe (Slalom) | Women’s Kayak Cross | Shikha Chouhan | Semifinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:44 AM Onwards |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Hitesh Kewat | Semifinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:52 AM Onwards |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Pradhyumna Singh Rathod | Finals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 10:52 AM Onwards |
| Archery | Recurve Men’s Team | Dhiraj Bommadevara Neeraj Chauhan Yashdeep Bhoge | Semifinal | Iran | 10:55 AM |
| Canoe (Slalom) | Women’s Kayak Cross | Shikha Chouhan | Finals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 11:20 AM Onwards |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Hitesh Kewat | Semifinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 11:24 AM Onwards |
| Canoe (Slalom) | Men’s Kayak Cross | Pradhyumna Singh Rathod | Finals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 11:24 AM Onwards |
| Archery | Recurve Men’s Team | Dhiraj Bommadevara Neeraj Chauhan Yashdeep Bhoge | Bronze Medal Match (Subject to Qualification) | TBC | 11:25 AM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | Ronaldo Singh Laitonjam | Semifinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 11:39 AM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | David Beckham Elkatohchoongo | Semifinals (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 11:39 AM |
| Archery | Recurve Men’s Team | Dhiraj Bommadevara Neeraj Chauhan Yashdeep Bhoge | Gold Medal Match (Subject to Qualification) | TBC | 11:50 AM |
| Cycling (Track) | Women’s Omnium | Harshita Jakhar | Elimination Race 3/4 | All Participating Athletes | 11:55 AM |
| Sepaktakraw | Men’s Quadrant | Arun Yumnam Akash Bobby Kumar Bangbam Lokhon Singh Ram Kumar Sharma Sorokhaibam Malemnganba Singh | Semifinal | TBC | 12:00 PM |
| Cycling (Track) | Men’s Madison | Harshveer Singh Sekhon & Vishvajeet Singh | Final | All Participating Athletes | 12:16 PM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | Ronaldo Singh Laitonjam | Finals For Places 7-12 (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 1:27 PM |
| Cycling (Track) | Men’s Keirin | David Beckham Elkatohchoongo | Finals For Gold (Subject to Qualification) | All Participating Athletes | 1:32 PM |
| Cycling (Track) | Women’s Omnium | Harshita Jakhar | Point Race 4/4 | All Participating Athletes | 1:51 PM |
| Boxing | Women’s 65kg | Parveen | Final | Chen Nien-Chin | 2:15 PM |
| Wrestling | 65kg Freestyle Wrestling | Sujeet | Bronze Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 2:30 PM |
| Boxing | Men’s 80kg | Ankush | Final | Kim Minseong | 2:45 PM |
| Wrestling | 65kg Freestyle Wrestling | Sujeet | Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 2:46 PM |
| Wrestling | 125kg Freestyle Wrestling | Rajat Ruhal | Bronze Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 3:21 PM |
| Hockey | Women’s Team | Team India | Final | China | 3:30 PM |
| Wrestling | 125kg Freestyle Wrestling | Rajat Ruhal | Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 3:41 PM |
|
Wrestling |
50kg Women’s Wrestling |
Dipanshi |
Bronze Medal Match Mat B
(Subject to Qualification) |
TBC |
3:58 PM |
| Wrestling | 50kg Women’s Wrestling | Dipanshi | Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 4:05 PM |
| Wrestling | 76kg Women’s Wrestling | Priya Malik | Bronze Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 4:12 PM |
| Wrestling | 76kg Women’s Wrestling | Priya Malik | Gold Medal Match Mat B (Subject to Qualification) | TBC | 4:32 PM |




Leave a Reply