Rajdhani, Vande Bharat among 120 trains to be affected over Delhi Division from September 11-13

Indian Railways latest update: Indian Railways has announced operational changes affecting around 120 trains over the Delhi Division from September 11 to 13. The changes will affect several premium and long-distance services, including the New Delhi-Ranchi Rajdhani Express, New Delhi-Dibrugarh Rajdhani Express, New Delhi-Sealdah Rajdhani Express, New Delhi-Howrah Rajdhani Express, New Delhi-Bhubaneswar Rajdhani Express, Mumbai Tejas Rajdhani, New Delhi-Rajendra Nagar Terminal Tejas Rajdhani Express, Vande Bharat Express and New Delhi-Howrah Poorva Express, among others.
According to Northern Railway, the changes have been introduced due to operational reasons and will include cancellation, diversion, short origination, short termination, rescheduling, regulation and terminal changes.
In a statement, Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer, Northern Railway, said that due to operational reasons, some trains will be cancelled, diverted, short-terminated, short-originated, rescheduled, regulated or have changes to their terminal stations from September 11 to September 13, 2026.
Check the full list of trains affected from September 11 to 13 over Delhi Division
Northern Railway — Train Handling Plan 11–13 Sep 2026
Northern Railway Press Release — Train Handling Plan
New Delhi | Issued: 10.09.2026
Effective: 11.09.2026 to 13.09.2026
Due to operational reasons
Issued by: CPRO Northern Railway
11 Sep 2026
12 Sep 2026
13 Sep 2026
Path-Change Trains
Train Handling Plan — 11.09.2026
✖ Cancellation
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64015 | PWL-SSB EMU | Palwal | Shakurbasti | EMU | Cancelled. Link train 64910 short originate ex Palwal | 11.09.2026 |
| 2 | 64429 | GZB-NDLS EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Cancelled. Link train 64110 will short originate ex Ghaziabad | 11.09.2026 |
| 3 | 64433 | GZB-NDLS EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Cancelled. Link train 64114 will short originate ex Ghaziabad | 11.09.2026 |
| 4 | 64492 | NDLS-Palwal Ladies EMU | New Delhi | Palwal | EMU | Cancelled. Link train 64491 JCO 11.09.2026 will be cancelled | 11.09.2026 |
| 5 | 64491 | EMU | Delhi Jn | Shamli | EMU | Cancelled | 11.09.2026 |
⇄ Diversion
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64419 | NZM-GZB EMU | Hazrat Nizamuddin Jn | Ghaziabad | EMU | Diverted via Hazrat Nizamuddin Jn – Tilak Bridge – BPNL – Sahibabad | 11.09.2026 |
| 2 | 20840 | NDLS–RNC Rajdhani Exp | New Delhi | Ranchi | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad | 11.09.2026 |
| 3 | 12424 | Rajdhani Exp | New Delhi | Dibrugarh | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad | 11.09.2026 |
| 4 | 12314 | New Delhi–SDAH Rajdhani | New Delhi | Sealdah | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad | 11.09.2026 |
| 5 | 12306 | New Delhi–HWH Rajdhani Exp | New Delhi | Howrah Jn | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad | 11.09.2026 |
| 6 | 22812 | New Delhi–BBS Rajdhani | New Delhi | Bhubaneswar | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad | 11.09.2026 |
| 7 | 64904 | Ghaziabad–MTJ EMU | Ghaziabad | Mathura Jn | EMU | Diverted via Sahibabad – Tilak Bridge – Hazrat Nizamuddin Jn | 11.09.2026 |
| 8 | 12394 | Sampoorna Kranti Exp | New Delhi | Rajendra Nagar Terminal | SUF | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad | 11.09.2026 |
↪ Short Originate / Short Terminate
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15307 | Haryana Exp | Tilak Bridge | Sirsa | MEX | Short originate ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 2 | 64110 | New Delhi–ALJN EMU | New Delhi | Aligarh Jn | EMU | Short originate ex Ghaziabad | 11.09.2026 |
| 3 | 64568 | Tilak Bridge–BSC MEMU | Tilak Bridge | Bulandshahr | MEMU | Short originate ex Delhi Shahdara. Link train 64567 JCO 11.09.26 will be short terminated at Delhi Shahdara | 11.09.2026 |
| 4 | 64567 | MEMU | Bulandshahr | Tilak Bridge | MEMU | Short terminated at Delhi Shahdara | 11.09.2026 |
🕑 Reschedule / Late Start
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12724 | New Delhi–HYB | New Delhi | Hyderabad | SUF | Reschedule 120 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 2 | 12616 | New Delhi–MAS Grand Trunk Exp | New Delhi | Chennai (MGR CTL) | SUF | Reschedule 120 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 3 | 12926 | Paschim Exp | Amritsar | Bandra Terminus | SUF | Reschedule 90 minutes ex Amritsar | 11.09.2026 |
| 4 | 15304 | Intercity Exp | New Delhi | Kasganj | MEX | Reschedule 75 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 5 | 12952 | Tejas Rajdhani | New Delhi | Mumbai Central | RAJ | Late start 50 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 6 | 12310 | New Delhi–Rajendra Nagar Terminal Tejas Raj Exp | New Delhi | Rajendra Nagar Terminal | RAJ | Late start 50 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 7 | 64441 | Ghaziabad–New Delhi EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Late start 20 minutes ex Ghaziabad | 11.09.2026 |
| 8 | 12382 | New Delhi–Howrah Jn Poorva Exp | New Delhi | Howrah Jn | SUF | Late start 35 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
| 9 | 14212 | AGC Intercity Exp | New Delhi | Agra Cantt Jn | MEX | Late start 20 minutes ex New Delhi | 11.09.2026 |
⚙ Regulation
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64471 | Ghaziabad–PNP MEMU | Ghaziabad | Panipat Jn | MEMU | 20 minutes regulated at Sahibabad | 11.09.2026 |
Train Handling Plan — 12.09.2026
✖ Cancellation
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64425 | Ghaziabad–New Delhi EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Cancelled | 12.09.2026 |
| 2 | 64432 | New Delhi–Ghaziabad EMU | New Delhi | Ghaziabad | EMU | Cancelled | 12.09.2026 |
| 3 | 64013 | Palwal–SSB EMU | Palwal | Shakurbasti | EMU | Already cancelled in RLDA work at Faridabad | — |
| 4 | 64015 | Palwal–SSB EMU | Palwal | Shakurbasti | EMU | Already cancelled in RLDA work at Faridabad | — |
| 5 | 64429 | Ghaziabad–New Delhi EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Cancelled. Link train 64110 will short originate ex Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 6 | 64433 | Ghaziabad–New Delhi EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Cancelled. Link train 64114 will short originate ex Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 7 | 64441 | Ghaziabad–New Delhi EMU | Ghaziabad | New Delhi | EMU | Cancelled. Link train 64410 will remain cancelled | 12.09.2026 |
| 8 | 64492 | New Delhi–Palwal Ladies EMU | New Delhi | Palwal | EMU | Cancelled. Link train 64491 JCO 12.09.2026 will be cancelled | 12.09.2026 |
| 9 | 64410 | New Delhi–Ghaziabad EMU | New Delhi | Ghaziabad | EMU | Cancelled | 12.09.2026 |
| 10 | 64443 | Ghaziabad–DLI EMU | Ghaziabad | Delhi Jn | EMU | Cancelled. Link train 64108 short originate Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 11 | 64418 | Delhi Jn–Ghaziabad MEMU | Delhi Jn | Ghaziabad | MEMU | Cancelled. Link train 64151 JCO 12.09.2026 will be short terminated at Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 12 | 64445 | EMU | Ghaziabad | Delhi Jn | EMU | Cancelled | 12.09.2026 |
| 13 | 64412 | EMU | Delhi Jn | Ghaziabad | EMU | Cancelled | 12.09.2026 |
⇄ Diversion
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12420 | Gomti Exp | New Delhi | Lucknow | SUF | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 2 | 12392 | New Delhi–RGD Shramjeevi Exp | New Delhi | Rajgir | SUF | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 3 | 20503 | Rajdhani Exp | Dibrugarh | New Delhi | RAJ | Diverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn | 10.09.2026 |
| 4 | 12314 | New Delhi–Sealdah Rajdhani | New Delhi | Sealdah | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 5 | 12302 | New Delhi–Howrah Jn Rajdhani Exp | New Delhi | Howrah Jn | RAJ | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 6 | 64904 | Ghaziabad–Mathura Jn EMU | Ghaziabad | Mathura Jn | EMU | Diverted via Sahibabad – Tilak Bridge – Hazrat Nizamuddin Jn | 12.09.2026 |
| 7 | 54411 | RE-MUT Pass | Rewari Jn | Meerut Cant | PAS | Diverted via Delhi Kishanganj – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 8 | 11842 | KKDE–KURJ Exp | Kurukshetra Jn | Khajuraho | MEX | Diverted via Adarsh Nagar Delhi – Delhi Safdarjung – Okhla | 12.09.2026 |
| 9 | 64906 | Ghaziabad–Palwal EMU | Ghaziabad | Palwal | EMU | Diverted via Sahibabad – Tilak Bridge – Hazrat Nizamuddin Jn | 12.09.2026 |
| 10 | 54473 | Delhi Jn–SRE Pass | Delhi Jn | Saharanpur Jn | PAS | Diverted via Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 11 | 15566 | New Delhi–LLP Vaishali Exp | New Delhi | Lalitgram | MEX | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 12 | 20802 | Magadh Exp | New Delhi | Islampur | SUF | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 13 | 12562 | Swantrata Senani Exp | New Delhi | Jaynagar | SUF | Diverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
⚙ Regulation
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22415 | Banaras–New Delhi Vande Bharat | Varanasi | New Delhi | VNDB | 35 minutes regulated over NCR | 12.09.2026 |
| 2 | 16032 | Shri Mata Vaishno Devi Katra–Chennai Andaman Exp | SMVD Katra | Chennai (MGR CTL) | MEX | 15 minutes regulated at New Delhi | 11.09.2026 |
| 3 | 20807 | VSKP–Amritsar SF Hirakud Exp | Visakhapatnam | Amritsar | SUF | 15 minutes regulated in Palwal section | 11.09.2026 |
| 4 | 12926 | Paschim Exp | Amritsar | Bandra Terminus | SUF | 35 minutes regulated over DUDIA section | 12.09.2026 |
| 5 | 2455 | CNB–New Delhi Spl | Kanpur Central | New Delhi | TOD | 10 minutes regulated at Sahibabad | 12.09.2026 |
| 6 | 11077 | Pune–JAT Exp | Pune | Jammutavi | MEX | 40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section | 11.09.2026 |
| 7 | 12137 | CSMT–FZR Punjab Mail | CSMT | Firozpur Cant | SUF | 40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section | 11.09.2026 |
| 8 | 12279 | Taj Exp | Virangana Lakshmibai Jhansi Jn | New Delhi | SUF | 40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section | 12.09.2026 |
| 9 | 12556 | Gorakhdham Exp | Bathinda | Gorakhpur Jn | SUF | 30 minutes regulated over NWR and 20 minutes regulated over SPR section | 12.09.2026 |
| 10 | 12472 | Swaraj Exp | SMVD Katra | Bandra Terminus | SUF | 30 minutes regulated over DUDIA section | 12.09.2026 |
| 11 | 64073 | DHO–New Delhi EMU | Dhaulpur | New Delhi | EMU | 30 minutes regulated over Palwal section | 12.09.2026 |
| 12 | 11905 | Agra Cantt Jn–HSX Exp | Agra Cantt Jn | Hoshiarpur | MEX | 15 minutes regulated over Palwal section | 12.09.2026 |
| 13 | 12625 | TVC–New Delhi Kerala SF Exp | Thiruvananthapuram Central | New Delhi | SUF | 40 minutes regulation over NCR & 20 minutes over NR | 10.09.2026 |
🕑 Reschedule / Late Start
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12716 | Amritsar–NED Sachkhand Exp | Amritsar | Nanded | SUF | Reschedule 70 minutes ex Amritsar | 12.09.2026 |
| 2 | 15304 | Intercity Exp | New Delhi | Kasganj | MEX | 40 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 3 | 12952 | Tejas Rajdhani | New Delhi | Mumbai Central | RAJ | 25 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 4 | 22824 | New Delhi–Bhubaneswar Tejas Rajdhani | New Delhi | Bhubaneswar | RAJ | 20 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 5 | 12310 | New Delhi–Rajendra Nagar Terminal Tejas Raj Exp | New Delhi | Rajendra Nagar Terminal | RAJ | 15 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 6 | 22362 | New Delhi–Rajendra Nagar Terminal Amrit Bharat | New Delhi | Rajendra Nagar Terminal | AMTB | 35 minutes late start from New Delhi | 12.09.2026 |
| 7 | 11058 | Amritsar–CSMT Exp | Amritsar | CSMT | MEX | 60 minutes reschedule ex Amritsar | 12.09.2026 |
| 8 | 12622 | New Delhi–Chennai Tamilnadu SF Exp | New Delhi | Chennai (MGR CTL) | SUF | 50 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 9 | 4072 | New Delhi–SOU Spl | New Delhi | Supaul Jn | TOD | 40 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 10 | 12416 | New Delhi–INDB Exp | New Delhi | Indore Jn | SUF | 20 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 11 | 12230 | Lucknow Mail | New Delhi | Lucknow | SUF | 10 minutes late start ex New Delhi | 12.09.2026 |
↪ Short Originate / Short Terminate
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15307 | Haryana Exp | Tilak Bridge | Sirsa | MEX | Short originate ex New Delhi | 12.09.2026 |
| 2 | 64110 | New Delhi–Aligarh Jn EMU | New Delhi | Aligarh Jn | EMU | Short originate ex Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 3 | 64568 | Tilak Bridge–Bulandshahr MEMU | Tilak Bridge | Bulandshahr | MEMU | Short originate ex Delhi Shahdara. Link train 64567 JCO 12.09.2026 will be short terminated at Delhi Shahdara | 12.09.2026 |
| 4 | 64114 | New Delhi–Aligarh Jn EMU | New Delhi | Aligarh Jn | EMU | Short originate ex Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 5 | 14738 | Tilak Bridge–Bhiwani Exp | Tilak Bridge | Bhiwani Jn | MEX | Short originate ex Shakurbasti. Link train 14737 JCO 12.09.26 will be short terminated at Shakurbasti | 12.09.2026 |
| 6 | 64910 | SSB–Mathura Jn EMU | Shakurbasti | Mathura Jn | EMU | Short originate ex Palwal | 12.09.2026 |
| 7 | 14737 | MEX | Bhiwani Jn | Tilak Bridge | MEX | Short terminated at Shakurbasti | 12.09.26 |
Train Handling Plan — 13.09.2026
✖ Cancellation
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64053 | Palwal–Ghaziabad EMU | Palwal | Ghaziabad | EMU | Cancelled | 13.09.2026 |
| 2 | 64439 | Ghaziabad–Delhi Jn EMU | Ghaziabad | Delhi Jn | EMU | Cancelled. Link train 64406 will remain cancelled | 12.09.2026 |
| 3 | 64071 | BVH–Shakurbasti EMU | Ballabgarh | Shakurbasti | EMU | Already cancelled in RLDA Faridabad | 13.09.2026 |
| 4 | 64078 | New Delhi–Palwal EMU | New Delhi | Palwal | EMU | Already cancelled in RLDA Faridabad | 13.09.2026 |
| 5 | 64411 | SBB–Delhi Jn EMU | Sahibabad | Delhi Jn | EMU | Cancelled. Link train 64408 will remain cancelled | 13.09.2026 |
| 6 | 64031 | Ghaziabad–Shakurbasti EMU | Ghaziabad | Shakurbasti | EMU | Cancelled | 13.09.2026 |
| 7 | 64406 | EMU | Delhi Jn | Ghaziabad | EMU | Cancelled | 12.09.2026 |
| 8 | 64426 | EMU | New Delhi | Ghaziabad | EMU | Cancelled | 13.09.2026 |
⇄ Diversion
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54474 | Saharanpur Jn–Delhi Jn Pass | Saharanpur Jn | Delhi Jn | PAS | Diverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn | 13.09.2026 |
| 2 | 12559 | BNRS–New Delhi Shivganga SUF | Banaras | New Delhi | SUF | Diverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn | 13.09.2026 |
| 3 | 64472 | PNP–Ghaziabad MEMU | Panipat Jn | Ghaziabad | MEMU | Diverted via Subzi Mandi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad | 12.09.2026 |
| 4 | 14030 | MUT–SGNR Spl | Meerut Cant | Shri Ganganagar | MEX | Diverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn – Delhi Kishanganj | 13.09.2026 |
| 5 | 64903 | Mathura Jn–Ghaziabad EMU | Mathura Jn | Ghaziabad | EMU | Diverted via Hazrat Nizamuddin Jn – Tilak Bridge – Sahibabad | 13.09.2026 |
| 6 | 64055 | Palwal–Ghaziabad EMU | Palwal | Ghaziabad | EMU | Diverted via Hazrat Nizamuddin Jn – Tilak Bridge – Sahibabad | 13.09.2026 |
| 7 | 12581 | Banaras–New Delhi Superfast Exp | Banaras | New Delhi | SUF | Diverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn | 12.09.2026 |
↪ Short Originate / Short Terminate
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64905 | Mathura Jn–New Delhi EMU | Mathura Jn | New Delhi | EMU | Short terminated at Palwal. Link train 64078 cancelled | 13.09.2026 |
| 2 | 64109 | DKDE–Shakurbasti EMU | Dankaur | Shakurbasti | EMU | Short terminate at Ghaziabad. Link train 64112 will short originate ex Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 3 | 14737 | Bhiwani–Tilak Bridge Exp | Bhiwani Jn | Tilak Bridge | MEX | Short terminate at Shakurbasti. Link train S/O ex Shakurbasti | 12.09.2026 |
| 4 | 64077 | Palwal–New Delhi EMU | Palwal | New Delhi | EMU | Short terminate at Hazrat Nizamuddin Jn | 13.09.2026 |
| 5 | 14727 | Shri Ganganagar–Tilak Bridge Exp | Shri Ganganagar | Tilak Bridge | MEX | Short terminate at New Delhi | 13.09.2026 |
| 6 | 64105 | Aligarh Jn–New Delhi EMU | Aligarh Jn | New Delhi | EMU | Short terminate at Ghaziabad. Link train 64426 will remain cancelled | 13.09.2026 |
| 7 | 64567 | Bulandshahr–Tilak Bridge MEMU | Bulandshahr | Tilak Bridge | MEMU | Short terminate at Delhi Shahdara (DSA). Link train 64568 will short originate ex Delhi Shahdara | 13.09.2026 |
| 8 | 64112 | EMU | Shakurbasti | Dankaur | EMU | Short originate ex Ghaziabad | 12.09.2026 |
| 9 | 14738 | Tilak Bridge–Bhiwani Exp | Tilak Bridge | Bhiwani Jn | MEX | Short originate ex Shakurbasti | 12.09.2026 |
| 10 | 64568 | MEMU | Tilak Bridge | Bulandshahr | MEMU | Short originate ex Delhi Shahdara | 13.09.2026 |
🕑 Reschedule / Late Start
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12951 | Tejas Rajdhani | Mumbai Central | New Delhi | RAJ | 90 minutes rescheduled ex Mumbai Central | 12.09.2026 |
| 2 | 20808 | Amritsar–Visakhapatnam SF Hirakud Exp | Amritsar | Visakhapatnam | SUF | 90 minutes rescheduled ex Amritsar | 12.09.2026 |
| 3 | 11841 | KURJ–KKDE Express | Khajuraho | Kurukshetra Jn | MEX | 90 minutes rescheduled ex Khajuraho | 12.09.2026 |
⚙ Regulation
| Sn | Train No. | Train Name | From | To | Type | Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12627 | SBC–New Delhi SF Karnataka Exp | KSR Bengaluru | New Delhi | SUF | 40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section | 11.09.2026 |
| 2 | 14211 | Agra Cantt Jn Intercity Exp | Agra Cantt Jn | New Delhi | MEX | 20 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section | 13.09.2026 |
| 3 | 64462 | Kurukshetra Jn–Hazrat Nizamuddin Jn MEMU | Kurukshetra Jn | Hazrat Nizamuddin Jn | MEMU | 30 minutes regulated over DUDIA section | 13.09.2026 |
| 4 | 20817 | Bhubaneswar–New Delhi via SBPY Rajdhani | Bhubaneswar | New Delhi | RAJ | 20 minutes regulated between Ghaziabad–Sahibabad | 12.09.2026 |
| 5 | 12301 | Howrah Jn–New Delhi Rajdhani Exp | Howrah Jn | New Delhi | RAJ | 10 minutes regulated between Ghaziabad–Sahibabad | 12.09.2026 |
Path-Change Trains (For Creation of Diverted Train Paths)
For creation of path for diverted trains — 11.09.2026
⇅ Terminal Change / Short Originate / Short Terminate
| Sr | Train No. | Type | From | To | Current Terminal | New Terminal / Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64582 | MEMU | Delhi Jn | Harhras Qilah | Delhi Jn | Short originate ex Sahibabad | 11.09.2026 |
| 2 | 64583 | MEMU | Tundla Jn | Delhi Jn | — | Short terminated at Sahibabad | 11.09.2026 |
| 3 | 64558 | MEMU | Saharanpur Jn | Delhi Jn | — | Short terminated at Delhi Shahdara | 11.09.2026 |
| 4 | 64557 | MEMU | Delhi Jn | Saharanpur Jn | — | Short originate ex Delhi Shahdara | 11.09.2026 |
For creation of path for diverted trains — 12.09.2026
⇅ Terminal Change / Short Originate / Short Terminate / Cancellation
| Sr | Train No. | Type | From | To | Current Terminal | New Terminal / Disposal | JCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64582 | MEMU | Delhi Jn | Harhras Qilah | Delhi Jn | Short originate ex Sahibabad | 12.09.2026 |
| 2 | 64583 | MEMU | Tundla Jn | Delhi Jn | — | Short terminated at Sahibabad | 12.09.2026 |
| 3 | 64558 | MEMU | Saharanpur Jn | Delhi Jn | — | Short terminated at Delhi Shahdara | 12.09.2026 |
| 4 | 64557 | MEMU | Delhi Jn | Saharanpur Jn | — | Short originate ex Delhi Shahdara | 12.09.2026 |
| 5 | 64445 | EMU | Ghaziabad | Delhi Jn | — | Cancelled | 12.09.2026 |
| 6 | 64412 | EMU | Delhi Jn | Ghaziabad | — | Cancelled | 12.09.2026 |
For updates, visit NTES or dial 139.
Issued by: Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer, Northern Railway, New Delhi — 10.09.2026




Leave a Reply